Смета на оборудование и монтаж вентиляции и кондиционирования воздуха на примере одного из объектов нашего постоянного Заказчика в городе Чебоксары в Торговом Центре «Мадагаскар» по адресу: улица Ленинского Комсомола, д. 21А, 2-ой этаж ТЦ.
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Единица измерения | Количество |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ | ||||
| 1 | Диффузор потолочный круглый | ДПУ-М 160 | шт. | 18 |
| 2 | Диффузор потолочный круглый | ДПУ-М 125 | шт. | 15 |
| 3 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом | KPNO-60-125-NP-SN-MN-220 | шт. | 2 |
| 4 | Клапан противопожарный нормально открытый с электроприводом | KPNO-60-160-NP-SN-MN-220 | шт. | 2 |
| 5 | Клапан воздушный | KVK-125 | шт. | 13 |
| 6 | Клапан воздушный | KVK-160 | шт. | 18 |
| 7 | Клапан воздушный | KVK-250 | шт. | 2 |
| 8 | Клапан воздушный | KVK-315 | шт. | 1 |
| 9 | Переход круглого сечения центральный (ф400/ф200-308 ст. оц. 0.5) | шт. | 1 | |
| 10 | Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅125мм, L=3000мм | ГОСТ 14918-80 | шт. | 18 |
| 11 | Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅160мм, L=3000мм | ГОСТ 14918-80 | шт. | 13 |
| 12 | Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅200мм, L=3000мм | ГОСТ 14918-80 | шт. | 4 |
| 13 | Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅250мм, L=3000мм | ГОСТ 14918-80 | шт. | 5 |
| 14 | Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅315мм, L=3000мм | ГОСТ 14918-80 | шт. | 1 |
| 15 | Воздуховод из оцинкованной стали d=0,5мм, ∅400мм, L=3000мм | ГОСТ 14918-80 | шт. | 1 |
| 16 | Отвод-45 ∅125 | шт. | 6 | |
| 17 | Отвод-45 ∅160 | шт. | 4 | |
| 18 | Отвод-90 ∅125 | шт. | 22 | |
| 19 | Отвод-90 ∅160 | шт. | 21 | |
| 20 | Отвод-90 ∅250 | шт. | 4 | |
| 21 | Переход 160/125 | ГОСТ 14918-80 | шт. | 2 |
| 22 | Переход 200/160 | ГОСТ 14918-80 | шт. | 4 |
| 23 | Переход 250/125 | ГОСТ 14918-80 | шт. | 1 |
| 24 | Переход 250/160 | ГОСТ 14918-80 | шт. | 1 |
| 25 | Переход 250/200 | ГОСТ 14918-80 | шт. | 2 |
| 26 | Переход 315/250 | ГОСТ 14918-80 | шт. | 1 |
| 27 | Переход 400/200 | ГОСТ 14918-80 | шт. | 1 |
| 28 | Переход 400/250 | ГОСТ 14918-80 | шт. | 1 |
| 29 | Огнезащита «ОгнеВент-Базальт» толщиной 20мм | ТУ5769-015-54737814-2008 | м² | 36 |
| 30 | Расходные материалы и крепёж | комп. | 1 | |
| 31 | Врезка-D400/315 | шт. | 1 | |
| 32 | Врезка-D400/250 | шт. | 1 | |
| 33 | Врезка-D400/160 | шт. | 2 | |
| 34 | Врезка-D400/125 | шт. | 2 | |
| 35 | Врезка-D315/200 | шт. | 2 | |
| 36 | Врезка-D200/200 | шт. | 2 | |
| 37 | Врезка-D200/160 | шт. | 3 | |
| 38 | Врезка-D160/160 | шт. | 5 | |
| 39 | Врезка-D160/125 | шт. | 1 | |
| 40 | Врезка-D125/125 | шт. | 7 | |
| 41 | Врезка-D250/160 | шт. | 4 | |
| 42 | Врезка-D250/125 | шт. | 1 | |
| 43 | Дроссель-клапан (Кр)-200-200 (оц.ст. -0,4-РГ20) | шт. | 1 | |
| 44 | Врезка круглого сечения воротниковая (Ф160/Ф250-70 ст. оц. 0.5) | шт. | 4 | |
| 45 | Врезка круглого сечения воротниковая (Ф250/Ф250-70 ст. оц. 0.5) | шт. | 1 | |
| 46 | Врезка круглая 160-125 (PSS) | шт. | 3 | |
| КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | ||||
| 1 | Наружный блок сплит-системы | GU-U48H2 | шт. | 1 |
| 2 | Наружный блок сплит-системы | GU-U36H2 | шт. | 1 |
| 3 | Наружный блок сплит-системы | GU-RE07H1 | шт. | 1 |
| 4 | Наружный блок сплит-системы | GU-RE18H1 | шт. | 1 |
| 5 | Кассетный вн. блок сплит -системы с пультом ДУ и декор. панелью | GC-4C48HRN2 | шт. | 1 |
| 6 | Кассетный вн. блок сплит -системы с пультом ДУ и декор. панелью | GC-4C36HRN2 | шт. | 1 |
| 7 | Настенный вн. блок сплит-системы с пультом ДУ | GC-RE07HR1 | шт. | 1 |
| 8 | Настенный вн. блок сплит-системы с пультом ДУ | GC-RE18HR1 | шт. | 1 |
| 9 | Труба медная , ∅6,35мм | ГОСТ 617-2006 | м.п. | 36,0* |
| 10 | Труба медная , ∅9,52мм | ГОСТ 617-2006 | м.п. | 87,0* |
| 11 | Труба медная, ∅12,7мм | ГОСТ 617-2006 | м.п. | 20,0* |
| 12 | Труба медная, ∅19,1мм | ГОСТ 617-2006 | м.п. | 71,0* |
| 13 | Труба полипропиленовая PN10, ∅25х2,3мм | PN10/25х2,3 SDR11 | м.п. | 47,0* |
| 14 | Труба полипропиленовая PN10, ∅32х3,0мм | PN10/32х3,0 SDR11 | м.п. | 7,0* |
| 15 | Труба полипропиленовая PN10, ∅40х3,7мм PN10/40х3,7 SDR11 | м.п. | 1,0* | |
| 16 | Трубная теплоизоляция «K-flex ST» толщиной 9мм, ∅6,35 мм | ST 09х06 | м.п. | 36,0 * |
| 17 | Трубная теплоизоляция «K-flex ST» толщиной 9мм, ∅9,52 мм | ST 09х010 | м.п. | 87,0 * |
| 18 | Трубная теплоизоляция «K-flex ST» толщиной 9мм, ∅12,7 мм | ST 09х012 | м.п. | 20,0* |
| 19 | Трубная теплоизоляция «K-flex ST» толщиной 9мм, ∅19,1 мм | ST 09х018 | м.п. | 71,0* |
| 20 | Трубная теплоизоляция «K-flex ST» толщиной 6мм, ∅25 х2,3 мм | ST 06х028 | м.п. | 47,0* |
| 21 | Трубная теплоизоляция «K-flex ST» толщиной 6мм, ∅32 х3,0 мм | ST 06х035 | м.п. | 7,0* |
| 22 | Трубная теплоизоляция «K-flex ST» толщиной 6мм, ∅40 х3,7 мм | ST 06х042 | м.п. | 1,0* |
| 23 | Фреон баллон | R32 | баллон | 1* |
| 24 | Кабель межблочный | ПВС 5х1,5мм | м.п. | 126* |
| 25 | Расходные материалы и крепёж | комп. | 1 | |
| 26 | Сифон с гидрозатвором и запахозапирающим устройством | HL21 | шт. | 1 |
| 27 | Монтажная пена | баллон | 2 | |
| 28 | Помпа дренажная | Si-82 | шт. | 4 |
| 29 | Капиллярная трубка, ∅10мм | АСС00125 | м.п. | 7 |
Основные параметры выполнения проекта:
- Срок реализации проекта ОВИК составил 5 рабочих дней.
- Срок реализации Исполнительной Документации по проекту составил 3 рабочих дня. Включая Акты скрытых работ для монтажа системы и Акты пуско-наладочных работ.
- Реализация монтажа системы Вентиляции и Кондиционирования воздуха, в помещении магазина, выполнена раньше срока в договоре с Заказчиком и составляет 10 рабочих дней. Общая площадь помещения 319,40 м2.
- Общая сумма затрат по монтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха под ключ с учетом: работы + материалы, доставки, ген. подрядных работ, расходного материала и накладных расходов составляет 1 018 602,37 рублей с учетом НДС 169 767,06 рублей (1м2 = 3 189,11 рублей с учетом НДС, включая работы и материалы).
- Стоимость разработки проектной документации раздел ОВИК , общая площадь помещения 319,40 м2 = 115 200 рублей с НДС.
Исполнительная документация сделана Заказчику в подарок! Именно исполнительная документация показывает Вам и Вашему Арендодателю, на сколько качественно и детально выполнена система вентиляция и охлаждения воздуха по факту.